eToro Comentários de usuários
eToro é classificado com 0,0 de 5 estrelas. Leia 0 avaliações de clientes verificados sobre eToro que foram moderadas manualmente para detectar fraudes.
eToro Classificação geral
Classificação | Peso | |
Popularidade | 4,0 | 3 |
Regulamento | 5,0 | 2 |
Classificação de preço | 4,0 | 1 |
Classificação de usuários | Não classificado | 3 |
Características | Não classificado | 1 |
Suporte ao cliente | Não classificado | 1 |
eToro Perfil
Nome da empresa | eToro (Europe) Ltd |
Categorias | Corretores do Forex, Corretores de criptomoedas, Stock Brokers |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 2007 |
Sede | Israel |
Localização do escritório | Austrália, Chipre, Reino Unido |
Moeda da conta | USD |
Idiomas disponíveis | árabe, chinês, Inglês, holandês, finlandês, francês, alemão, italiano, polonês, Português, romena, russo, espanhol, vietnamita, tcheco, sueco, norueguês |
Métodos de financiamento | Bank Wire, Credit/Debit Card, iDeal, Neteller, PayPal, POLi, Przelewy24, Skrill, Sofort, Trustly, Rapid Transfer |
Instrumentos financeiros | Forex, Ações/Patrimônio, Petróleo/Energia, Criptomoedas, Metais, Commodities fracas (café, açúcar...) |
eToro Tráfego web
Nossos dados de tráfego da web são provenientes da SimilarWeb e somam os dados de tráfego de todos os sites associados a uma corretora. Visitas orgânicas são visitas pelas quais a corretora não pagou, com base nos dados disponíveis. Esses dados são atualizados uma vez por mês e podem ser baseados em dados comprados de provedores de serviços de internet, métricas de tráfego obtidas por terceiros, como o Google Analytics, que a empresa escolhe compartilhar com a SimilarWeb, etc.
Websites |
etoro.com
etoro.com
|
Visitas mensais orgânicas | 66.055.358 (97%) |
Classificação de tráfego orgânico | 2 em 1122 (Corretores do Forex) |
Visitas mensais pagas | 1.896.819 (3%) |
Total de visitas mensais | 67.952.177 |
Taxa de ressalto | 55% |
Páginas por visita | 3,37 |
Duração média das visitas | 00:02:49.2980000 |
eToro Tipos de conta
Standard | |
Alavancagem máxima | 30:1 |
Plataforma móvel | Proprietary |
Plataforma de negociação | Proprietary |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,1 |
Stops finais | - |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
Standard | |
Alavancagem máxima | 30:1 |
Plataforma de negociação | Proprietary |
Plataforma móvel | Proprietary |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,1 |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|